![]()
![]()
![]()
Пакет электрических погрузчиков весом 3-3,5 тонны: контейнер 20GP может вместить 2 единицы, контейнер 40GP может вместить 5 единиц.
| Спецификации | Единица | FB25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Характеристики | Сила | - | батарея | ||
| 2 | Мощность | в кг | 2500 | |||
| 3 | Центр груза | мм | 500 | |||
| 4 | Высота подъема | мм | 3000 | |||
| 5 | Высота свободного подъема | мм | 145 | |||
| 6 | Вилки L*W*H | мм | 1070*125*45 | |||
| 7 | Угол наклона мачты Вперед/назад | . | 6/12 | |||
| 8 | Минимальный радиус поворота | мм | 2245 | |||
| 9 | Минимальная прямоугольная ширина наложения | мм | 3930 | |||
| 10 | Минимальная прямоугольная ширина прохода | мм | 2120 | |||
| 11 | Минимальный просвет на земле | мм | 120 | |||
| 12 | Высота надвоенной охраны | мм | 2170 | |||
| 13 | Высота от сиденья до надголовной защитки | мм | 1005 | |||
| 14 | Передняя надвеска | мм | 475 | |||
| 15 | Производительность | Максимальная скорость движения (нагруженная) | В км/ч | 13.5 | ||
| 16 | Максимальная скорость подъема (нагрузка/разгрузка) | мм/с | 280 | 320 | ||
| 17 | Степеничность | % | 15 | |||
| 18 | Размеры | Общая длина (без вилки) | мм | 2511 | ||
| 19 | Общая ширина | мм | 1225 | |||
| 20 | Высота мачты ((с скобкой) | мм | 4264 | |||
| 21 | Высота пониженной мачты | мм | 2055 | |||
| 22 | Шасси | Шины | Передняя | - | 28*9-15-12PR | |
| 23 | Задние | - | 18*7-8-14PR | |||
| 24 | Колесная база | мм | 1600 | |||
| 25 | Ширина протектора | Передняя/задняя | мм | 1000/980 | ||
| 26 | Масштаб веса | Без нагрузки | в кг | 4810 | ||
| 27 | Силовая установка | Аккумулятор | Напряжение/мощность | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | Двигатель | Путешествия | KW | 12 | ||
| 29 | Подъем | KW | 14 | |||
| 30 | Контроллер | КУРТИС | ||||
| 31 | Тип контроля | 100% AC | ||||
| 32 | Рабочее давление | МпА | 17.5 | |||
![]()
Мы являемся лучшим производителем вилочных погрузчиков и поставщиком логистических решений в Китае, с производственной площадью 130 000 квадратных метров, производственной мощностью 30 000 единиц в год, объемом экспорта 5000 единиц.
Мы создали полную систему продаж, которая сосредоточена на производстве, развитии и маркетинге продаж и послепродажного обслуживания.
Качество, ведущее в будущее. качество нашего вилочного погрузчика завоевал высокую оценку от зарубежных клиентов, вы будете удовлетворены ими, когда вы получите, если у вас есть какие-либо требования, добро пожаловать, чтобы спросить нас свободно.
Если у вас есть какие-либо требования, добро пожаловать, чтобы узнать Николь больше деталей.